
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 797 | 2741 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 796 | 4017 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 795 | 9348 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | PCSO - 794 | 0529 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | PCSO - 793 | 1250 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | PCSO - 792 | 8226 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | PCSO - 791 | 9075 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | PCSO - 790 | 3064 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | PCSO - 789 | 0654 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | PCSO - 788 | 0701 |
